HOME
Proprietà
Servizi
Partners
Contatti
Proprietà
Mostra più opzioni
Affitto
Vendita
Appartamento
Casa / Villa
Commerciale
Stabile a reddito
Terreno
6517 | Arbedo
6532 | Castione
6500 | Bellinzona
6503 | Bellinzona
6512 | Giubiasco
6513 | Monte Carasso
6514 | Sementina
6515 | Gudo
6518 | Gorduno
6523 | Preonzo
6524 | Moleno
6525 | Gnosca
6528 | Camorino
6582 | Pianezzo
6583 | S. Antonio (Val Morobbia)
6584 | Carena
6702 | Claro
6593 | Cadenazzo
6599 | Robasacco
6810 | Isone
6533 | Lumino
6592 | S. Antonino
6715 | Dongio
6716 | Acquarossa
6716 | Leontica
6716 | Lottigna
6721 | Motto (Blenio)
6722 | Corzoneso
6723 | Prugiasco
6723 | Castro
6723 | Marolta
6724 | Ponto Valentino
6724 | Largario
6717 | Dangio
6717 | Torre
6718 | Olivone
6718 | Camperio
6719 | Aquila
6719 | Aquila
6720 | Campo (Blenio)
6720 | Ghirone
6713 | Malvaglia
6714 | Semione
6721 | Ludiano
6780 | Airolo
6780 | Madrano
6781 | Villa Bedretto
6781 | Bedretto
6743 | Bodio TI
6774 | Dalpe
6746 | Lavorgo
6746 | Calonico
6746 | Nivo
6747 | Chironico
6748 | Anzonico
6749 | Sobrio
6749 | Cavagnago
6760 | Faido
6760 | Molare
6760 | Calpiogna
6760 | Campello
6760 | Carì
6760 | Rossura
6763 | Osco
6763 | Mairengo
6764 | Chiggiogna
6745 | Giornico
6744 | Personico
6742 | Pollegio
6772 | Rodi-Fiesso
6773 | Prato (Leventina)
6775 | Ambrì
6776 | Piotta
6777 | Quinto
6777 | Varenzo
6612 | Ascona
6645 | Brione sopra Minusio
6614 | Brissago
6614 | Isole di Brissago
6596 | Gordola
6595 | Riazzino
6600 | Locarno
6600 | Locarno
6600 | Solduno
6605 | Locarno
6616 | Losone
6618 | Arcegno
6647 | Mergoscia
6648 | Minusio
6600 | Muralto
6644 | Orselina
6613 | Porto Ronco
6622 | Ronco sopra Ascona
6598 | Tenero
6646 | Contra
6611 | Mosogno
6611 | Gresso
6611 | Crana
6661 | Loco
6661 | Auressio
6661 | Berzona
6662 | Russo
6663 | Comologno
6663 | Spruga
6664 | Vergeletto
6516 | Cugnasco
6597 | Agarone
6982 | Agno
6990 | Cassina d'Agno
6994 | Aranno
6822 | Arogno
6823 | Pugerna
6999 | Astano
6930 | Bedano
6981 | Bedigliora
6981 | Bedigliora
6981 | Banco
6981 | Beride di Bedigliora
6934 | Bioggio
6935 | Bosco Luganese
6992 | Cimo
6993 | Iseo
6816 | Bissone
6827 | Brusino Arsizio
6867 | Serpiano
6936 | Cademario
6814 | Cadempino
6952 | Canobbio
6987 | Caslano
6949 | Comano
6944 | Cureglia
6981 | Bombinasco
6986 | Curio
6916 | Grancia
6929 | Gravesano
6814 | Lamone
6900 | Lugano
6912 | Pazzallo
6913 | Carabbia
6914 | Carona
6915 | Pambio-Noranco
6917 | Barbengo
6918 | Figino
6932 | Breganzona
6951 | Insone
6951 | Scareglia
6951 | Colla
6951 | Bogno
6951 | Cozzo
6951 | Signôra
6959 | Maglio di Colla
6959 | Certara
6959 | Curtina
6959 | Cimadera
6959 | Piandera Paese
6959 | Piandera Paese
6962 | Viganello
6963 | Pregassona
6963 | Cureggia
6964 | Davesco-Soragno
6965 | Cadro
6966 | Villa Luganese
6967 | Dino
6968 | Sonvico
6974 | Aldesago
6976 | Castagnola
6977 | Ruvigliana
6978 | Gandria
6979 | Brè sopra Lugano
6983 | Magliaso
6928 | Manno
6900 | Massagno
6815 | Melide
6805 | Mezzovico
6805 | Mezzovico
6986 | Miglieglia
6922 | Morcote
6933 | Muzzano
6991 | Neggio
6986 | Novaggio
6945 | Origlio
6900 | Paradiso
6946 | Ponte Capriasca
6946 | Ponte Capriasca
6948 | Porza
6984 | Pura
6942 | Savosa
6924 | Sorengo
6807 | Taverne
6947 | Vaglio
6950 | Tesserete
6953 | Lugaggia
6954 | Sala Capriasca
6954 | Bigorio
6955 | Cagiallo
6955 | Oggio
6956 | Lopagno
6957 | Roveredo TI
6958 | Bidogno
6958 | Corticiasca
6958 | Corticiasca
6960 | Odogno
6807 | Taverne
6808 | Torricella
6992 | Vernate
6943 | Vezia
6921 | Vico Morcote
6919 | Carabietta
6925 | Gentilino
6926 | Montagnola
6927 | Agra
6937 | Breno
6938 | Vezio
6938 | Fescoggia
6939 | Mugena
6939 | Arosio
6802 | Rivera
6803 | Camignolo
6804 | Bironico
6806 | Sigirino
6809 | Medeglia
6980 | Castelrotto
6988 | Ponte Tresa
6989 | Purasca
6995 | Madonna del Piano
6997 | Sessa
6998 | Monteggio
6817 | Maroggia
6818 | Melano
6821 | Rovio
6825 | Capolago
6828 | Balerna
6873 | Corteglia
6874 | Castel San Pietro
6875 | Monte
6875 | Casima
6875 | Campora
6830 | Chiasso
6832 | Pedrinate
6832 | Seseglio
6877 | Coldrerio
6825 | Capolago
6850 | Mendrisio
6852 | Genestrerio
6853 | Ligornetto
6862 | Rancate
6863 | Besazio
6864 | Arzo
6865 | Tremona
6866 | Meride
6872 | Salorino
6872 | Somazzo
6834 | Morbio Inferiore
6883 | Novazzano
6826 | Riva San Vitale
6854 | S. Pietro
6855 | Stabio
6833 | Vacallo
6835 | Morbio Superiore
6837 | Caneggio
6837 | Bruzella
6838 | Muggio
6838 | Cabbio
6839 | Sagno
6710 | Biasca
6526 | Prosito
6527 | Lodrino
6703 | Osogna
6705 | Cresciano
6707 | Iragna
6685 | Bosco/Gurin
6683 | Niva (Vallemaggia)
6684 | Campo (Vallemaggia)
6684 | Cimalmotto
6683 | Cerentino
6675 | Cevio
6676 | Bignasco
6690 | Cavergno
6690 | S. Carlo (Val Bavona)
6682 | Linescio
6673 | Maggia
6674 | Someo
6674 | Riveo
6677 | Aurigeno
6677 | Moghegno
6678 | Giumaglio
6678 | Lodano
6678 | Coglio
6692 | Menzonio
6692 | Brontallo
6693 | Broglio
6694 | Prato-Sornico
6695 | Peccia
6695 | Piano di Peccia
6696 | Fusio
6670 | Avegno
6672 | Gordevio
6809 | Medeglia
6652 | Tegna
6653 | Verscio
6654 | Cavigliano
6655 | Intragna
6655 | Verdasio
6655 | Rasa
6656 | Golino
6657 | Palagnedra
6658 | Borgnone
6659 | Camedo
6659 | Moneto
6571 | Indemini
6572 | Quartino
6573 | Magadino
6574 | Vira (Gambarogno)
6575 | S. Nazzaro
6575 | Vairano
6576 | Gerra (Gambarogno)
6577 | Ranzo
6578 | Caviano
6579 | Piazzogna
6594 | Contone
6631 | Corippo
6632 | Vogorno
6633 | Lavertezzo
6634 | Brione (Verzasca)
6635 | Gerra (Verzasca)
6636 | Frasco
6637 | Sonogno
48015 | Cervia
20121 | Milano
5 km
10 km
15 km
20 km
25 km
Prezzo
CHF
CHF
Locali
Caratteristiche
Palestra
Piscina
Garage
Posteggio
Allarme
Doccia
Vasca da bagno
Giardino
Balcone
Spa
Accesso agevolato
Aria condizionata
Cantina
Lavatrice
Sauna
Area BBQ
Ascensore
Cancella filtri
Trova proprietà
Affitto
CHF 1'440.00
/Mese
Pianezzo - luminoso 2.5 locali
Via Strada Vecchia 4, 6582 Bellinzona
2.5 Locali
73 m²
1 Bagni
Posteggio
Doccia
Balcone
Accesso agevolato
Ascensore
Vendita
CHF 780'000.00
Vaglio - Terreno in posizione privilegiata
Via alla Cava 19, 6947 Capriasca
Locali
717 m²
Bagni
Affitto
CHF 1'300.00
/Mese
Lugano/Dino - Affittiamo nuovo 2.5 locali
Stráda de Sesturánch 15, 6967 Lugano
2.5 Locali
60 m²
1 Bagni
Doccia
Cantina
Lavatrice
Posteggio
Giardino
Vendita
CHF 360'000.00
Arbedo-Castione 2.5 locali convertibile in un 3.5
Via Cantonale 22, 6532 Arbedo-Castione
2.5 Locali
83 m²
1 Bagni
Posteggio
Vasca da bagno
Giardino
Balcone
Cantina
Lavatrice
E altre 1
Vendita
CHF 890'000.00
Splendido 3.5 locali in posizione strategica a Cassarate
Via Vittorino Vella 7, 6900 Lugano
3.5 Locali
100 m²
2 Bagni
Garage
Doccia
Vasca da bagno
Balcone
Accesso agevolato
Cantina
E altre 1
Vendita
CHF 799'000.00
Tesserete/Capriasca - Interessante terreno edificabile
Via al Deserto, 6950 Capriasca
0.0 Locali
643 m²
0 Bagni
Vendita
CHF 480'000.00
Lugano/Breganzona - Splendido 3.5 locali
Via Costera 3, 6932 Lugano
3.5 Locali
Non disponibile
1 Bagni
Doccia
Balcone
Accesso agevolato
Cantina
Lavatrice
Ascensore